(相关资料图)
7月28日,生意社碳酸钾基准价为7340.00元/吨,与本月初(7740.00元/吨)相比,下降了-5.17%。
碳酸钾年度统计(2022-07-28 -- 2023-07-28, 元/吨)当日价 | 7340.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7340.00 |
最大值 | 9825.00 |
中位值 | 8582.5 |
顶位差 | -2485 |
底位差 | 0 |
平均值 | 8920.67 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。