【资料图】
东方铁塔4月20日公布2022年年度分红预案:以12.44亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税),合计派发现金红利总额为5.1亿元。
东方铁塔2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入36.16亿元,同比增长29.99%;归属母公司股东净利润8.25亿元,同比增长104.12%;基本每股收益为0.6627元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
东方铁塔历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-21 | 10派2.5元 | 2.4 | 2022-07-04 | 3.13 | 2022-07-05 | -12.54 |
2020-12 | 2021-04-29 | 10派1元 | -0.28 | 2021-07-13 | 1.85 | 2021-07-14 | 21.72 |
2019-12 | 2020-04-29 | 10派0.8元 | -0.63 | 2020-07-15 | 12.45 | 2020-07-16 | 2.49 |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派1.2元 | -11.96 | 2019-07-11 | -2.78 | 2019-07-12 | -3.69 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派0.5元 | 6.47 | 2018-06-11 | -1.8 | 2018-06-12 | -13.85 |
近年来,东方铁塔的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计57.99亿元,派现13次共计13.58亿元,累计派现募资比为23.42%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-20)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。